| gene | protein | domains | pathways | drugs | refs | variants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYC | P01106 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| BCL2 | P10415 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| BCL6 | P41182 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 |
| TP53 | P04637 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| MS4A1 | P11836 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| CARD11 | Q9BXL7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 8 |
尚无显著收敛 —— 零假设模型不会在小样本上过度断言。运行更多周期以扩展研究前沿。
| cycle | kind | subject |
|---|---|---|
| 0 | problem | lymphoma |
| 1 | researched | MYC |
| 1 | researched | BCL2 |
| 1 | researched | BCL6 |
| 1 | researched | TP53 |
| 1 | researched | MS4A1 |
| 1 | researched | CARD11 |
| 1 | expand | cycle-1 |